Copyright © 2016 Изи солюшънс ООД
Мобилен касов апарат с компактни размери. С подобрена функционалност, базирана на висококачествени компоненти. Предлага възможност за свързване на външни устройства за съхранение на данни: USB и Micro SD. Съобразен с последните изисквания на Наредба Н-18 на Министерство на финансите.
Фискална памет | 2000 записа за дневни отчети + 270 за специални събития |
---|---|
Часовник | Минимум 3 години |
Операторски дисплей | Графичен с подсветка 120 х 32 точки |
Клиентски дисплей | 1 x16 символен |
Клавиатура | 28 клавиша |
Принтер | Easy Load Line Thermal 8 dots/mm скорост: до 70 mm/sec 32 символа на ред |
Термохартия | 57 mm ширина 48 mm диаметър |
Захранване | DC 9.6V – 2.75A |
Батерия | Li-Ion 7.4V/ 2200 mAh |
Размери | 104 x 207 x 40 mm; 0.500 kg |
Департаменти | 40 с програмируеми: име (34 символа), цена, данъчна група, вид на цената, единична транзакция и забрана 1 (ДЕП.00) без възможност за програмиране |
---|---|
Артикули | До 99 999 с програмируеми: име (34 символа), цена, вид на цената, данъчна група, принадлежност към департамент, налично количество, следене на количеството, баркод |
Данъчни групи | До 8, с възможност за забрана на последните 4 |
Оператори | До 20 с програмируемо име (20 символа) и парола (до 6 цифри) |
Клиенти | 1000 с програмируеми: име (26 символа), адрес (30 символа) МОЛ(16), БУЛСТАТ (13), ЗДДС № (13) |
Плащания | 11 според схемата за предаване на данни към НАП. 1 валутно с програмируем курс към основното |
Лого | 2 файла *.bmp file (384x80) B&W |
Режими на работа | Програмиране Продажби Отчети Z, Отчети X |
Copyright © 2016 Изи солюшънс ООД