Copyright © 2016 Изи солюшънс ООД
Най-малкият и компактен касов апарат, разработен от Тремол. Предоставя възможност за връзка с таблети, смартфони и мобилни компютри чрез WiFi (опция) и Bluetooth, което го прави изключително подходящ за разносна търговия, куриерска дейност, обекти без наличие на постоянно захранване и др.
Съществено предимство на Tremol S25 е работа чрез захранване от вградени акумулатори и зареждане от стандартен USB 5V адаптер (порт).
Съобразен с последните изисквания на Наредба Н-18 на Министерство на финансите.
| Фискална памет | 2000 записа за дневни отчети + 270 за специални събития |
|---|---|
| Часовник | Минимум 3 години |
| Операторски дисплей | Графичен 160 х 80 точки |
| Клиентски дисплей | Графичен 128 х 40 точки /опция/ |
| Клавиатура | 24 клавиша |
| Принтер | Easy Load Line Thermal 8 dots/mm скорост: до 75 mm/sec 32 символа на ред |
| Термохартия | до 45 мм |
| Батерия | Li-Pol 7.4V/ 2200 mAh, зареждане от стандартен USB 5V адапер (порт). |
| Размери | 90 x 200 x 65 mm |
| Департаменти | 40 с програмируеми: име (34 символа), цена, данъчна група, вид на цената, единична транзакция и забрана 1 (ДЕП.00) без възможност за програмиране |
|---|---|
| Артикули | До 65 000 с програмируеми: име (34 символа), цена, вид на цената, данъчна група, принадлежност към департамент, налично количество, следене на количеството, баркод |
| Данъчни групи | До 8, с възможност за забрана на последните 4 |
| Оператори | До 20 с програмируемо име (20 символа) и парола (до 6 цифри) |
| Клиенти | 1000 с програмируеми: име (26 символа), адрес (30 символа) МОЛ(16), БУЛСТАТ (13), ЗДДС № (13) |
| Плащания | 11 според схемата за предаване на данни към НАП. 1 валутно с програмируем курс към основното |
| Лого | 2 файла *.bmp file (384x80) B&W |
| Режими на работа | Програмиране Продажби (Фискален принтер) Отчети Z, Отчети X |
Copyright © 2016 Изи солюшънс ООД
